Daten und Fakten
Hier einige Daten über die Frauenklinik:
| Jahr | Planbetten ges. | Fallzahlen ges. |
| 2008 | 50 | 4.979 |
| 2009 | 50 | 5.029 |
| 2010 | 50 | 6.055 |
| Weiterbildungszeit1 (in Jahren) | Ermächtigung2 (in Jahren) |
| 5 | 5 |
1 gemäß Weiterbildungsordnung Niedersachsen 06-2004
2 Chefarzt Dr. med. T. Kutta
von waltz
—
Zuletzt verändert:
31.01.2011 16:27

