Daten und Fakten
Hier einige Daten über die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie:
| Jahr | Planbetten ges. | stat. Fallzahlen |
| 2007 | 105 | 3.308 |
| 2008 | 105 | 3.568 |
| 2009 | 105 | 3.751 |
| 2010 | 105 | 3.481 |
| Weiterbildungszeit1 | Ermächtigung |
| 4 | 4 |
1 gemäß Weiterbildungsordnung Niedersachsen 05-2005
von waltz
—
Zuletzt verändert:
21.10.2011 09:37

